Описание
В % от дневной нормы** | ||
---|---|---|
Белков | 3.95 г | 5 % |
Жиров | 4.15 г | 5 % |
Углеводов | 7.90 г | 2 % |
Калорийность | 282.55 ккал (1182 кДж) | 14 % |
*Приведено среднее значение данных о пищевой ценности продукта из различных источников. В зависимости от происхождения продукта она может отличаться от фактической. | **Значение приведено для диеты, основанной на 2000 ккал/сутки/td> |
Отзывы
Отзывов пока нет.